| navn | gruppe | leir | konftidspunkt |
| Andersen, Kristoffer Bach | Asak 3 | LEIR 1 | Asak kirke torsdag 14. mai 2026 kl 11:00 |
| Andreassen, Saga Victoria Larsen | Idd 1 | LEIR 1 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 12:00 |
| Angel, Adrian Skjelle | Idd 2 | LEIR 1 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 10:00 |
| Arntzen, Kevin | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke søndag 10. mai 2026 kl 11:00 |
| Bakke, Erle Oline | Berg 2 | LEIR 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 13:00 |
| Bakke, Knut Olander | Idd 1 | LEIR 2 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 10:00 |
| Bislingen, Oda Sofie | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke søndag 7. juni 2026 kl 11:00 |
| Bjerkeli, Tobias André Petersen | Idd 2 | LEIR 1 | Idd kirke søndag 24. mai 2026 kl 11:00 |
| Bjørnes, Amalie | Halden | LEIR 2 | Immanuels kirke søndag 3. mai 2026 kl 11:00 |
| Bjørnstad, Oscar Raanes | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke søndag 7. juni 2026 kl 13:00 |
| Bokerød, Fredrik | Idd 2 | LEIR 1 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 10:00 |
| Brodin-Bækkelie, Nora | Asak 2 | LEIR 1 | Asak kirke torsdag 14. mai 2026 kl 11:00 |
| Bruun, Anna Otilie Løvås | Idd 2 | LEIR 1 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 10:00 |
| Brynildsen, Mathilde Schrøder | Berg 1 | LEIR 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 11:00 |
| Bråthen, Henrik August | Asak 2 | LEIR 1 | Asak kirke torsdag 14. mai 2026 kl 11:00 |
| Buckholm, Sandra Woldheim | Asak 3 | LEIR 2 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 11:00 |
| Buer, Eli Andrea | Idd 2 | LEIR 2 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 10:00 |
| Buer, Jon Marcus | Asak 1 | Prestebakke kirke søndag 31. mai 2026 kl 11:00 | |
| Bukholm, Viktoria Vestre | Berg 1 | LEIR 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 11:00 |
| Bøhn, Sigurd Mjølnerød | Rokke | Rokke kirke lørdag 6. juni 2026 kl 11:00 | |
| Børresen, Aleksander Saus | Halden | Immanuels kirke søndag 3. mai 2026 kl 11:00 | |
| Christiansen, Ulrikke | Berg 2 | LEIR 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 13:00 |
| Croon, Eric Petter Ingemar Kynningrød | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke søndag 7. juni 2026 kl 11:00 |
| Dahl-Nielsen, Edwin | Asak 2 | LEIR 1 | Asak kirke søndag 10. mai 2026 kl 11:00 |
| Dahl-Nielsen, Johanna Christiane | Idd 2 | Idd kirke lørdag 23. mai 2026 kl 11:00 | |
| Didriksen, Linnea Sæther | Idd 1 | LEIR 1 | Idd kirke lørdag 23. mai 2026 kl 11:00 |
| Djørup, Sunniva | Halden | Immanuels kirke søndag 3. mai 2026 kl 11:00 | |
| Eilertsen, Joachim | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke torsdag 14. mai 2026 kl 11:00 |
| Ek, Mathea Haugaa | Berg 2 | LEIR 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 13:00 |
| Eriksen, Gabriella Caylan | Asak 2 | LEIR 1 | Asak kirke søndag 10. mai 2026 kl 11:00 |
| Eriksen, Mie Helene | Berg 2 | LEIR 2 | Berg kirke søndag 24. mai 2026 kl 11:00 |
| Eriksen, Ulrik Schjerpen | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke lørdag 6. juni 2026 kl 11:00 |
| Etyang, Nyrella Justice Amojong | Idd 1 | LEIR 2 | Immanuels kirke søndag 3. mai 2026 kl 11:00 |
| Fagereng, Ulrik | Asak 3 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 11:00 |
| Fjeld, Loke Hemstad | Idd 1 | LEIR 2 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 12:00 |
| Fodnes, Sanna Marie | Asak 3 | LEIR 1 | Asak kirke søndag 10. mai 2026 kl 11:00 |
| Gjødalstuen, Simen Fitje | Idd 2 | LEIR 1 | Idd kirke søndag 24. mai 2026 kl 11:00 |
| Granly-Heiberg, Iver | Berg 2 | LEIR 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 13:00 |
| Gresvik, Tilje | Idd 2 | LEIR 1 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 10:00 |
| Gruebekken, Isac Evander | Idd 1 | LEIR 2 | Idd kirke lørdag 23. mai 2026 kl 11:00 |
| Gummesen-Holmen, Isaac | Berg 1 | LEIR 2 | Berg kirke søndag 24. mai 2026 kl 11:00 |
| Guttormsen, Dennis | Asak 2 | Asak kirke søndag 10. mai 2026 kl 11:00 | |
| Gylterud-Vatvedt, My Emilie | Idd 1 | LEIR 2 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 12:00 |
| Halvorsen, Guri Henriette Sørmo | Idd 1 | LEIR 2 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 12:00 |
| Hansen, Benjamin Leonard | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 11:00 |
| Hansen, Nathalie Sundell | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke søndag 10. mai 2026 kl 11:00 |
| Hanssen, Sean Zebastian | Idd 1 | LEIR 2 | Idd kirke lørdag 23. mai 2026 kl 11:00 |
| Harboe, Fredrik Skjelin | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 13:00 |
| Haug, Leon Behrentz | Berg 2 | LEIR 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 13:00 |
| Hauge, Ludvig Nicolay | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke lørdag 6. juni 2026 kl 11:00 |
| Heggen, Hermine Frøystadvåg | Berg 2 | LEIR 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 13:00 |
| Helgestad, Andreas | Idd 2 | LEIR 1 | Idd kirke søndag 24. mai 2026 kl 11:00 |
| Helland, Tia-Madelen Ødemann | Idd 2 | LEIR 2 | Idd kirke lørdag 23. mai 2026 kl 11:00 |
| Heltorp, Jan Kristoffer | Idd 2 | LEIR 1 | Prestebakke kirke søndag 31. mai 2026 kl 11:00 |
| Hem, Fredrik | Asak 2 | LEIR 1 | Asak kirke torsdag 14. mai 2026 kl 11:00 |
| Herrebrøden, Ingrid Dokke | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke lørdag 6. juni 2026 kl 11:00 |
| Herrebrøden, Liv Oline S. | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke søndag 7. juni 2026 kl 11:00 |
| Hofgaard, Tiril Korsrud | Idd 2 | LEIR 2 | Idd kirke lørdag 23. mai 2026 kl 11:00 |
| Holm-Breda, Synne | Asak 3 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 11:00 | |
| Holmsen, Sverre | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke lørdag 6. juni 2026 kl 11:00 |
| Holt, Aron Lucas | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 11:00 |
| Hove, Vegard | Asak 3 | LEIR 1 | Asak kirke torsdag 14. mai 2026 kl 11:00 |
| Hovland, Lykke Wallentin | Idd 1 | LEIR 2 | Immanuels kirke søndag 3. mai 2026 kl 11:00 |
| Hystad, Mille Hauge | Berg 1 | LEIR 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 11:00 |
| Hyvik, Ole-Anders Lie | Asak 3 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 11:00 |
| Haakestad, Emil | Berg 1 | LEIR 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 11:00 |
| Johansen, Nicklas Alexander Kure | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke torsdag 14. mai 2026 kl 11:00 |
| Jæger, Joanna Nagel | Halden | LEIR 2 | Immanuels kirke søndag 3. mai 2026 kl 11:00 |
| Jørgenvåg, Paul Magnus Orheim | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke søndag 10. mai 2026 kl 11:00 |
| Kalleklev, Sivert Lindgren | Asak 3 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 13:00 |
| Karlsen-Husøy, Andreas | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke søndag 7. juni 2026 kl 13:00 |
| Karlsen, Martin | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 11:00 |
| Kildebo, Liam August | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 13:00 |
| Kingsrød, Isak Johan | Berg 2 | LEIR 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 13:00 |
| Kristiansen, Eskil | Idd 2 | LEIR 2 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 10:00 |
| Kristiansen, Maximillian | Idd 2 | LEIR 1 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 10:00 |
| Kynningsrud, Knut-Martin | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke søndag 7. juni 2026 kl 11:00 |
| Lied, Elena Reinoso | Idd 1 | LEIR 1 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 12:00 |
| Lorentzen, Matias | Asak 2 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 11:00 |
| Løchen, Ole Christian | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke søndag 10. mai 2026 kl 11:00 |
| Løkkemyhr, Athilie Olsen | Idd 2 | LEIR 2 | Idd kirke lørdag 23. mai 2026 kl 11:00 |
| Magnussen, Thea | Idd 1 | LEIR 2 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 12:00 |
| Malmberg, Amelia Noelle Sandberg | Asak 3 | LEIR 2 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 11:00 |
| Malmquist, Nicolai Marthinsen | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke søndag 7. juni 2026 kl 13:00 |
| Mathisen, Aleksander Bakken | Asak 3 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 13:00 |
| Mellemsether, Julie Kathrine | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke torsdag 14. mai 2026 kl 11:00 |
| Meyer, Sofie Rypestøl | Asak 2 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 13:00 |
| Mindeberg, Helga Nichapa | Idd 1 | LEIR 2 | Immanuels kirke søndag 3. mai 2026 kl 11:00 |
| Mjølnerød-Lie, Mille Konstanse | Berg 1 | LEIR 2 | Berg kirke søndag 24. mai 2026 kl 11:00 |
| Moe, Leon | Halden | LEIR 2 | Immanuels kirke søndag 3. mai 2026 kl 11:00 |
| Mosebekk, Morten Fagerheim | Asak 3 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 11:00 |
| Målerud, Olav Eikrem | Halden | LEIR 2 | Immanuels kirke søndag 3. mai 2026 kl 11:00 |
| Nordahl, William Andre | Idd 2 | Idd kirke lørdag 23. mai 2026 kl 11:00 | |
| Nordbakke, Ava Sophie | Berg 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 13:00 | |
| Olsen, My Christine | Asak 2 | LEIR 2 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 11:00 |
| Omberg, Aurora | Berg 2 | LEIR 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 13:00 |
| Opsahl, Peder Bekkevold | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke lørdag 6. juni 2026 kl 11:00 |
| Paulsen, Eileèn | Idd 2 | LEIR 2 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 10:00 |
| Pettersen, Øyvind Vik | Asak 2 | LEIR 1 | Asak kirke torsdag 14. mai 2026 kl 11:00 |
| Rekdahl-Tegnèr, Lily Johanne | Idd 2 | LEIR 2 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 10:00 |
| Rognøy-Kaldestad, Saron | Asak 2 | LEIR 1 | Asak kirke torsdag 14. mai 2026 kl 11:00 |
| Rosenlund, Tim Dennis Lindblad | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 11:00 |
| Røren, Erik | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke søndag 7. juni 2026 kl 13:00 |
| Røsnæs, Sigrid Oleane Torptangen | Berg 2 | LEIR 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 13:00 |
| Sagen, Filip Mathias | Asak 3 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 13:00 |
| Sannerød, Sander | Idd 2 | LEIR 2 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 12:00 |
| Seeland, Hans Mathias | Berg 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 13:00 | |
| Seljevik, Håkon Larsen | Asak 3 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 13:00 |
| Sembom, Kevin | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke søndag 7. juni 2026 kl 13:00 |
| Seppola-Hansen, Milian Matteus | Idd 1 | LEIR 1 | Prestebakke kirke søndag 31. mai 2026 kl 11:00 |
| Simensen, Aksel Aron Kjendal | Berg 1 | LEIR 2 | Berg kirke søndag 24. mai 2026 kl 11:00 |
| Simonsen, Josefine | Asak 3 | LEIR 1 | Asak kirke søndag 10. mai 2026 kl 11:00 |
| Skjelin, Kaspara | Asak 3 | LEIR 2 | Asak kirke torsdag 14. mai 2026 kl 11:00 |
| Skjølås, Mina Sophie Kvarberg | Berg 2 | LEIR 2 | Berg kirke søndag 24. mai 2026 kl 11:00 |
| Skogh, Amund Gimle | Asak 3 | LEIR 1 | Asak kirke søndag 10. mai 2026 kl 11:00 |
| Skogh, Torbjørn Nohr | Asak 3 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 13:00 |
| Skogstad, Ellinore Redi | Rokke | Rokke kirke søndag 7. juni 2026 kl 11:00 | |
| Slåttland, Lully Alvilde Kjøniksen | Idd 1 | LEIR 1 | Idd kirke søndag 24. mai 2026 kl 11:00 |
| Snopestad, Sunniva Oline | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke lørdag 6. juni 2026 kl 11:00 |
| Standerholen, Ingrid Victoria | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 13:00 |
| Stapelfeldt, Alexsander Kjos | Asak 3 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 13:00 |
| Strøm, Noah André Karlsen | Idd 1 | LEIR 2 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 12:00 |
| Staack, Adrian Leon | Idd ind. | Idd kirke søndag 24. mai 2026 kl 11:00 | |
| Tollefsen, Othilie Berg | Berg 1 | LEIR 2 | Berg kirke lørdag 23. mai 2026 kl 11:00 |
| Torp, Emma Josefine Magnussen | Halden | LEIR 2 | Immanuels kirke søndag 3. mai 2026 kl 11:00 |
| Trollnes, Severin Elias | Asak 1 | LEIR 1 | Asak kirke torsdag 14. mai 2026 kl 11:00 |
| Tveit, Kevin | Asak 2 | LEIR 1 | Asak kirke torsdag 14. mai 2026 kl 11:00 |
| Upsahl, Henny Andrea Gundersen | Idd 1 | LEIR 1 | Idd kirke søndag 24. mai 2026 kl 11:00 |
| Vold, Peder | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke søndag 7. juni 2026 kl 11:00 |
| Volden, Theo August Palm | Asak 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 13:00 | |
| Wahlstrøm, Ida Aline | Asak 2 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 13:00 |
| Wauthier, Léon André | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke søndag 7. juni 2026 kl 13:00 |
| Wiig, Hallgrim | Idd 1 | LEIR 1 | Idd kirke søndag 24. mai 2026 kl 11:00 |
| Wilhelmsen, Solveig Kurdøl | Idd 1 | LEIR 1 | Idd kirke søndag 10. mai 2026 kl 12:00 |
| Østensvig, Karl Henry | Halden | LEIR 2 | Immanuels kirke søndag 3. mai 2026 kl 11:00 |
| Østereng, Ulrik | Asak 2 | LEIR 1 | Asak kirke lørdag 9. mai 2026 kl 13:00 |
| Aamot, Christian Løvhaug | Rokke | LEIR 2 | Rokke kirke søndag 7. juni 2026 kl 13:00 |
| Aasgård, Sondre | Halden | LEIR 2 | Immanuels kirke søndag 3. mai 2026 kl 11:00 |
oppdatert: 16.12.2025 kl 05:43:06