| navn | gruppe | leir | konftidspunkt |
| Alexandersen, Martine Carlsen | ASAK2 | LEIR2 | Asak kirke torsdag 6. mai 2027 kl 11:00 |
| Almquist, Thyra Marie Nordahl | BERG | LEIR1 | Berg kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Alsaker, Hedda Synnøve | ASAK2 | LEIR2 | Asak kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Andersen, Ingrid Helene Hagen | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 11:00 |
| Andersen, Oda Amalie | ROKKE | LEIR1 | Rokke kirke søndag 6. juni 2027 kl 11:00 |
| Andersen, Ragnhild Marie Hagen | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 11:00 |
| Bakke, Brage Myrvang | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 13:00 |
| Behrentz, Jonas Andersen | BERG | LEIR1 | Berg kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Berger, Elida Kristine | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 11:00 |
| Berger, Lucas Holt | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 11:00 |
| Berger, Sandra Elise | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 11:00 |
| Bergstrøm, Johannes | IDD1 | LEIR2 | Prestebakke kirke søndag 23. mai 2027 kl 11:00 |
| Betker, Oliver | ASAK2 | LEIR2 | Asak kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Bislingen, Johanne Ystrøm | BERG | LEIR1 | Berg kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Bislingen, Tuva Louise | ROKKE | LEIR1 | Rokke kirke søndag 6. juni 2027 kl 11:00 |
| Bjerge, Phillip Evander | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 11:00 |
| Bjerklund, Agnes Louise | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 11:00 |
| Bjærum, Erik | HALDEN | LEIR2 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Bjørk, Isak Dutu | ASAK2 | LEIR2 | Tistedal kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Bjørk, Linnea Cecilie Dutu | ASAK2 | LEIR2 | Tistedal kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Bjørnstad, Fillip | ASAK2 | LEIR2 | Asak kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Brestrup, Marielle Janphiphat | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 13:00 |
| Bruun, Amalie | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 13:00 |
| Brække, Vilde Kristin | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 11:00 |
| Bråten, Amalie | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Degnes, Sebastian Østenby | ASAK2 | LEIR2 | Asak kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Didriksen, Sander Sæther | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 13:00 |
| Engdahl-Hågensen, Emil | HALDEN | LEIR1 | Berg kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Engebretsen, Amalie | ASAK1 | LEIR2 | Asak kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Engh, Mikkel Lorentsen | ASAK2 | LEIR2 | Asak kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Forsbring, Benjamin | ASAK1 | LEIR2 | Asak kirke torsdag 6. mai 2027 kl 11:00 |
| Fredlund, Martin Kornelius | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 11:00 |
| Fredriksen, Nathalie | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 11:00 |
| Fritzen, Haakon Günther | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 13:00 |
| Fuglevig, Alvin Valseth | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 13:00 |
| Gabrielsen, Maximilian | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 13:00 |
| Giljebrekke, Lyng Liam | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 11:00 |
| Gjerstad, Nora | BERG | LEIR1 | Berg kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Gjesteby, Sienna Louise | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 11:00 |
| Gjøsund, Kristian | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 13:00 |
| Glomsrød, Aksel | ASAK1 | LEIR2 | Asak kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Grøndal, Edvin Furuvarp | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 11:00 |
| Gundersen, Linnea Elisabeth Minge | BERG | LEIR1 | Berg kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Gunneng, Marwin Bjerregaard | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 13:00 |
| Gussiås, Alma Lie | ASAK2 | LEIR2 | Asak kirke torsdag 6. mai 2027 kl 11:00 |
| Halvorsen, Sondre Bø | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 11:00 |
| Hansen, Mari Skaarer | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 13:00 |
| Hansen, Maria Victoria Borring | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 13:00 |
| Hansen, Vanessa Louise | BERG | LEIR1 | Berg kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Hasli, Mathea Elise Løkkebråten | BERG | LEIR1 | Berg kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Hasselblad, Bjørn Einar | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Hattestad, Didrik Klovning | ASAK1 | LEIR2 | Asak kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Heggem, Lilli Isabel Østensvig | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Helseth, Kevin Alexander Ask | ASAK1 | LEIR2 | Asak kirke torsdag 6. mai 2027 kl 11:00 |
| Henriksen, Oliver | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 11:00 |
| Hjelmungen, Wilma Nesting | ROKKE | LEIR1 | Rokke kirke søndag 6. juni 2027 kl 11:00 |
| Idebøen, Mille Cornelia Koren | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 13:00 |
| Jansen, Karl Aksel Hafsrød | IDD1 | LEIR2 | Prestebakke kirke søndag 23. mai 2027 kl 11:00 |
| Jensen, Adrian | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 11:00 |
| Jensen, Ellinor Beate | ASAK2 | LEIR2 | Asak kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Johansen, Frøya Marhea Buran | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Johansen, Isabella H. | ASAK1 | LEIR2 | Asak kirke torsdag 6. mai 2027 kl 11:00 |
| Johansen, Liam Fosdahl | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Johansen, Liv Elise | BERG | LEIR1 | Berg kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Johnsen, Johannes August | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 13:00 |
| Johnsen, Leon | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 11:00 |
| Kajzer-Nilssen, Maximillian | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Karlsen, Amina Westerås | BERG | LEIR1 | Berg kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Karlsen, Emil Sandtorp | ASAK2 | LEIR2 | Asak kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Klipper, Charlene Viktoria Korseth | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 11:00 |
| Kolstad, Sigurd | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Krogh, Amanda | ASAK2 | LEIR2 | Asak kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Labråten, Jan-Martin Murtnes | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 13:00 |
| Lannemholen, Elijah | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 11:00 |
| Larsen, Ida-Johanne | BERG | LEIR1 | Berg kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Larsen, Melissa Kristin Strandberg | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 11:00 |
| Lauritsen, Natalie Mari Gahnstrøm | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Leischner-Haakestad, Lily | ASAK1 | LEIR2 | Asak kirke torsdag 6. mai 2027 kl 11:00 |
| Louka, Maia Kristine | Ind. | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Løken, Birk Solum | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 13:00 |
| Malkenes, Luca-Elander Kirkeng | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Marthinsen, Sofie Børstad | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 13:00 |
| Martinsen, Emma Caroline Sverdrup | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Maurdal, Gunvor Anna | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Moen, Lars Phillip | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Moen, Lykke Sofie | BERG | LEIR1 | Berg kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Molteberg, Zeline | BERG | LEIR1 | Berg kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Montelius, Helena Cesilie | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 13:00 |
| Möllerop, Hermine Malén | IDD1 | LEIR2 | Prestebakke kirke søndag 23. mai 2027 kl 11:00 |
| N. N. | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 11:00 |
| Nestaker, Ava Redalen | ASAK2 | LEIR2 | Asak kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Nilsen, Jonathan Rønning | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 13:00 |
| Nomel, Varg Isak | IDD1 | LEIR2 | Prestebakke kirke søndag 23. mai 2027 kl 11:00 |
| Nordenhaug, Isak Eriksrød | ROKKE | LEIR1 | Rokke kirke søndag 6. juni 2027 kl 11:00 |
| Norderhaug, Alexander Phakdeesri | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 13:00 |
| Nærby, Vilde Iselin Ramdal | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 13:00 |
| Nøklegård, Angelica Strøm | ASAK1 | LEIR2 | Asak kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Ohlgren, Erik-Sander | ASAK2 | LEIR2 | Asak kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Olsen, Eivind Jørstad | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 13:00 |
| Olsen, Lars Magnus Haugsten | ASAK1 | LEIR2 | Asak kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Overvik, Julian Vikran | ASAK1 | LEIR2 | Asak kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Pedersen, Elise Marie | ROKKE | LEIR1 | Rokke kirke søndag 6. juni 2027 kl 11:00 |
| Persson, Jenny Linnea | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 13:00 |
| Puck-Ulvestad, Liam | ASAK1 | LEIR2 | Asak kirke torsdag 6. mai 2027 kl 11:00 |
| Rauøy, Aron Leander | ASAK2 | LEIR2 | Tistedal kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Reinseth, Hedda Sjømo | BERG | LEIR1 | Berg kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Rustad, Mats Alexander | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Rørmyr, Per Heede | ROKKE | LEIR1 | Rokke kirke søndag 6. juni 2027 kl 11:00 |
| Schmidt, Olivia Werenskjold | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 13:00 |
| Skaug, Amalie | BERG | LEIR1 | Berg kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Skrivervik, Amelia Elise Granstrøm | ASAK1 | LEIR2 | Asak kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Snopestad, Mathilde | ROKKE | LEIR1 | Rokke kirke søndag 6. juni 2027 kl 11:00 |
| Stiansen, Tino | IDD3 | LEIR2 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 13:00 |
| Strømme-Melby, Jenny | ASAK1 | LEIR2 | Asak kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Svarød, Thelma Linnea | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Syversen, Frida Olivia | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Sæther-Fossheim, Kevin | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 13:00 |
| Sørensen, Mia Alexandra Moe | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke lørdag 15. mai 2027 kl 11:00 |
| Thomassen, Dennis Marinius Gjødalstuen | ASAK2 | LEIR2 | Asak kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Torp, Linus Olìver Magnussen | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Torres-Skogstad, Isabel | HALDEN | LEIR1 | Immanuels kirke søndag 2. mai 2027 kl 11:00 |
| Vassdal, Angelica | ASAK1 | LEIR2 | Asak kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Volden, Gard | IDD2 | LEIR2 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 13:00 |
| Wahlstrøm, Julie Linea Nordbye | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 11:00 |
| Warme-Heide, Aron Christian | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 11:00 |
| Wergeland, Cornelia | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 13:00 |
| Wilson, Marcus Slettum | IDD3 | LEIR1 | Idd kirke søndag 23. mai 2027 kl 11:00 |
| Wister-Nygård, Hampus Kristoffer | ROKKE | LEIR1 | Rokke kirke søndag 6. juni 2027 kl 11:00 |
| Ystehede, Jens Christian | IDD1 | LEIR2 | Idd kirke søndag 16. mai 2027 kl 11:00 |
| Östling, Minna | BERG | LEIR1 | Berg kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
| Østre, Kristoffer Johansen | HALDEN | LEIR1 | Berg kirke søndag 9. mai 2027 kl 11:00 |
| Aasmundsengen, Anna Marlen | BERG | LEIR1 | Berg kirke lørdag 8. mai 2027 kl 11:00 |
oppdatert: 02.07.2026 kl 13:14:28