| navn | gruppe |
| Martine Carlsen Alexandersen | ASAK2 |
| Hedda Synnøve Alsaker | ASAK2 |
| Ingrid Helene Hagen Andersen | IDD1 |
| Ragnhild Marie Hagen Andersen | IDD1 |
| Brage Myrvang Bakke | IDD2 |
| Elida Kristine Berger | IDD1 |
| Lucas Holt Berger | IDD1 |
| Sandra Elise Berger | IDD1 |
| Johannes Bergstrøm | IDD1 |
| Oliver Betker | ASAK2 |
| Phillip Evander Bjerge | IDD1 |
| Agnes Louise Bjerklund | IDD1 |
| Erik Bjærum | HALDEN |
| Isak Dutu Bjørk | ASAK2 |
| Linnea Cecilie Dutu Bjørk | ASAK2 |
| Fillip Bjørnstad | ASAK2 |
| Marielle Janphiphat Brestrup | IDD2 |
| Amalie Bruun | IDD2 |
| Vilde Kristin Brække | IDD1 |
| Sebastian Østenby Degnes | ASAK2 |
| Amalie Engebretsen | ASAK1 |
| Mikkel Lorentsen Engh | ASAK2 |
| Benjamin Forsbring | ASAK1 |
| Martin Kornelius Fredlund | IDD2 |
| Haakon Günther Fritzen | IDD2 |
| Kristian Gjøsund | IDD2 |
| Aksel Glomsrød | ASAK1 |
| Alma Lie Gussiås | ASAK2 |
| Mari Skaarer Hansen | IDD2 |
| Didrik Klovning Hattestad | ASAK1 |
| Kevin Alexander Ask Helseth | ASAK1 |
| Oliver Henriksen | IDD1 |
| N.N. | IDD2 |
| Mille Cornelia Koren Idebøen | IDD2 |
| Karl Aksel Hafsrød Jansen | IDD1 |
| Adrian Jensen | IDD1 |
| Ellinor Beate Jensen | ASAK2 |
| Isabella H. Johansen | ASAK1 |
| Leon Johnsen | IDD1 |
| Emil Sandtorp Karlsen | ASAK2 |
| Charlene Viktoria Korseth Klipper | IDD1 |
| Amanda Krogh | ASAK2 |
| Elijah Lannemholen | IDD1 |
| Lily Leischner-Haakestad | ASAK1 |
| Birk Solum Løken | IDD2 |
| Sofie Børstad Marthinsen | IDD2 |
| Hermine Malén Möllerop | IDD1 |
| Ava Redalen Nestaker | ASAK2 |
| Jonathan Rønning Nilsen | IDD2 |
| Varg Isak Nomel | IDD1 |
| Alexander Phakdeesri Norderhaug | IDD2 |
| Vilde Iselin Ramdal Nærby | IDD2 |
| Angelica Strøm Nøklegård | ASAK1 |
| Erik-Sander Ohlgren | ASAK2 |
| Eivind Jørstad Olsen | IDD2 |
| Lars Magnus Haugsten Olsen | ASAK1 |
| Julian Vikran Overvik | ASAK1 |
| Jenny Linnea Persson | IDD2 |
| Liam Puck-Ulvestad | ASAK1 |
| Aron Leander Rauøy | ASAK2 |
| Olivia Werenskjold Schmidt | IDD2 |
| Amelia Elise Granstrøm Skrivervik | ASAK1 |
| Tino Stiansen | IDD3 |
| Jenny Strømme-Melby | ASAK1 |
| Kevin Sæther-Fossheim | IDD2 |
| Dennis Marinius Gjødalstuen Thomassen | ASAK2 |
| Angelica Vassdal | ASAK1 |
| Gard Volden | IDD2 |
| Aron Christian Warme-Heide | IDD1 |
| Jens Christian Ystehede | IDD1 |
oppdatert: 02.07.2026 kl 13:18:02